Dr. med. Agnieszka Slezak
Schwerpunkte
Neurologie
Praxis
St. Urbanstrasse 67
4900 Langenthal
T 062 916 44 20
F 062 916 44 25
Kernkompetenzen | |
Zerebrovaskuläre Erkrankungen, Parkinsonsyndrome, Epilepsie, Neurologische Rehabilitation | |
Beruflicher Werdegang | |
ab Februar 2023 | Leitende Ärztin, Neurologie, SRO AG Spital Langenthal |
2021 - 2022 | Stv. Chefärztin, Neurorehabilitation, Klinik Bethesda Tschugg |
2019 - 2021 | Leitende Ärztin, Neurorehabilitation, Klinik Bethesda Tschugg |
2018 - 2019 | Oberärztin, Epileptologie, Klinik Bethesda Tschugg |
2017 - 2018 | Oberärztin, Neurologie, Kantonsspital Olten |
2015 - 2016 | Assistenzärztin, Innere Medizin, Bürgerspital Solothurn |
2013 - 2015 | Stv. Oberärztin, Neurologische Klinik, Inselspital Bern |
2013 | Erfolgreiche Facharztprüfung Neurologie, Titelerteilung 2017 |
2010 - 2013 | Assistenzärztin, Neurologische Klinik, Neurovaskuläres Labor, Inselspital Bern |
2009 - 2012 | Dienstärztin, Klinik Bethesda Tschugg |
2007 - 2008 | Assistenzärztin, Parkinsonzentrum / Epileptologie, Klinik Bethesda Tschugg |
2004 - 2006 | Assistenzärztin, Abteilung für Neurologie, Königin Elisabeth Herzberge Krankenhaus, Deutschland |
Studium | ||
2016 | Dissertation an der Universitätsklinik für Neurologie, Inselspital Bern, unter der Leitung von PD Dr. med. Simon Jung: «Occlusion Location of Middle Cerebral Artery Stroke and Outcome after Endovascular Treatment.» Akzeptiert zur Publikation in European Neurol. 2015;74(5-6):315-21 | |
1996 - 2003 | Studium der Humanmedizin, Freie Universität Berlin, Deutschland | |
1994 - 1996 | Studium der Humanmedizin bis zum Physikum, Ernst-Moritz-Arndt Universität, Deutschland | |
Facharzt / Schwerpunkttitel | ||
| ||
Mitgliedschaften | ||
|
2017 | Slezak A, Kurmann R, Oppliger L, Broeg-Morvay A, Gralla J, Schroth G, Mattle HP, Arnold M, Fischer U, Jung S, Greif R, Neff F, Mordasini P, Mono ML. Impact of Anesthesia on the Outcome of Acute Ischemic Stroke after Endovascular Treatment with the Solitaire Stent Retriever. AJNR Am J Neuroradiol. 2017 Jul;38(7):1362-1367. doi: 10.3174/ajnr.A5183. Epub 2017 May 4 |
2017 | Broeg-Morvay A, Mordasini P, Slezak A, Liesirova K, Meisterernst J, Schroth G, Arnold M, Jung S, Mattle HP, Gralla J, Fischer U. Does Antiplatelet Therapy during Bridging Thrombolysis Increase Rates of Intracerebral Hemorrhage in Stroke Patients? PLoS One. 2017 Jan 17;12(1):e0170045. doi: 10.1371/journal.pone.0170045. |
2015 | Arnold M, Slezak A, El-Koussy M, Lüdi R, Findling O, Mono ML, Heldner MR, Fischer U, Mordasini P, Schroth G, Mattle HP, Gralla J, Jung S. Occlusion Location of Middle Cerebral Artery Stroke and Outcome after Endovascular Treatment. Eur Neurol. 2015;74(5-6):315-21. doi: 10.1159/000441445. Epub 2015 Dec 18. |
2015 | Slezak A, Broeg-Morvay A, Heldner M, Fischer U, Arnold M. Transiente globale Amnesie versus TIA – Klinik und Schlaganfallrisiko. Swiss Archives of Neurology and Psychiatry. 2015;166(07):240-246 |
2014 | Luedi R, Hsieh K, Slezak A, El-Koussy M, Fischer U, Heldner MR, et al. Age dependency of safety and outcome of endovascular therapy for acute stroke.Neurol. 2014 Aug;261(8):1622-7. |
2014
| Slezak A, Arnold M, Galimanis A, Meli DN, Mattle HP, Mordasini P, et al. Transiente ischämische Attacke (TIA) – ein Notfall! Schweiz Med Forum 2014;14(16–17):333–338 |